Geslacht: | Merrie |
Geboortedatum: | 24 mei 2011 |
Kleur: | Zwart |
Johnson, STB Keur | Jazz, STB Preferent | Cocktail, STB Preferent |
Charmante, STB Keur, Prestatie | ||
Roxana, STB Elite, Preferent, Prestatie, Sport-(DR), D-OC | Flemmingh, STB Preferent | |
Catharin, STB Keur, Preferent | ||
Mimosavrouwe, STB Keur, Preferent, Prestatie, Sport-(DR) | Donnerhall, Erkend | Donnerwetter |
Ninette | ||
Weidevrouwe, STB Keur, Preferent, Prestatie | Roemer, STB Preferent | |
Landsvrouwe, STB Ster, Preferent, Prestatie |